| 一般特性 | |
|---|---|
| 色 | 灰色がかった金属色 |
| 原子特性 | |
| 共有結合半径 | 148 pm |
| VDW半径 | 158 pm |
| 電子殻 | 2, 8, 18, 18, 2 |
| 物理特性 | |
| 沸点 | 1040 K (767 ℃) |
| モル体積 | 13.00 ×10-3 m3/mol |
| 気化熱 | 100 kJ/mol |
| 融解熱 | 6.192 kJ/mol |
| その他 | |
| 比熱容量 | 233 J/(kg*K) |
| 熱伝導率 | 96.8 W/(m*K) |
| 第1イオン化エネルギー | 867.8 kJ/mol |
| 第2イオン化エネルギー | 1631.4 kJ/mol |
| 第3イオン化エネルギー | 3616 kJ/mol |
| (比較的)安定同位体 | |
|
| |